







POCO C81 Pro
199,99 € - 249,99 €Rango de precios: desde 199,99 € hasta 249,99 € IVA inc.
Smartphone POCO C81 Pro con panel LCD de 6,9″ y 120 Hz adaptables, batería de 6000 mAh para 2,37 días, procesador octa-core UNISOC T7250, cámara dual con IA de 13 MP, NFC y protección ocular TÜV Rheinland.
POCO C81 Pro
El POCO C81 Pro es el smartphone asequible de POCO con panel LCD de 6,9 pulgadas y refresco adaptable de 120 Hz. Monta una batería de 6000 mAh, un procesador octa-core UNISOC T7250, cámara dual con IA de 13 MP, conector de 3,5 mm, NFC y tres certificaciones TÜV Rheinland.
¿Por qué una pantalla de 6,9 pulgadas con 800 nits marca la diferencia en exteriores?
Muchos móviles de gama de entrada fallan bajo el sol directo. El POCO C81 Pro alcanza 800 nits en modo HBM y activa un modo de luz solar específico. Esa combinación permite leer mensajes o consultar mapas sin buscar sombra. Además, la frecuencia adaptable de hasta 120 Hz suaviza los desplazamientos por la interfaz. La tecnología Wet Touch 2.0 completa el conjunto: la pantalla responde con precisión incluso con las manos mojadas o con jabón.
¿Cuántos días de uso proporciona una batería de 6000 mAh?
Los 6000 mAh del POCO C81 Pro rinden 2,37 días en un escenario de uso ligero. En reproducción de música, la cifra sube por encima de las 79 horas. Las llamadas superan las 46 horas y el vídeo continuo alcanza más de 19 horas. Sin embargo, el dato más relevante es la longevidad: tras mil ciclos de carga, la batería mantiene al menos el 80% de su capacidad original.
¿Qué protecciones oculares incorpora el POCO C81 Pro?
Tres certificaciones independientes de TÜV Rheinland avalan la pantalla de este modelo. La primera acredita la reducción de luz azul por software. La segunda confirma la ausencia de parpadeo perceptible. La tercera garantiza que el panel respeta el ritmo circadiano natural del usuario. La atenuación DC de rango completo actúa en todos los niveles de brillo, incluso al mínimo. El conjunto reduce la fatiga visual durante las sesiones más largas.
¿Cómo se comporta el UNISOC T7250 en tareas cotidianas?
El chip UNISOC T7250 utiliza un proceso de 12 nm con ocho núcleos y gráficos Mali-G57. Ese conjunto anota 439.885 puntos en AnTuTu, una cifra competitiva en su segmento. El almacenamiento UFS 2.2 reduce los tiempos de carga de aplicaciones frente a las memorias eMMC habituales en esta gama. Por otro lado, la función de extensión de memoria convierte parte del almacenamiento en RAM virtual y eleva los 4 GB físicos hasta 8 GB efectivos.
¿Qué aporta HyperOS 3 con Gemini y Circle to Search?
El sistema Xiaomi HyperOS 3 integra las herramientas de IA de Google de forma nativa. Gemini funciona como asistente conversacional y genera imágenes bajo demanda. Su modo overlay evita salir de la aplicación en uso. Gemini Live añade voz y permite compartir cámara o pantalla en directo. Circle to Search localiza cualquier objeto de la pantalla con un trazo del dedo. HyperIsland agrupa la información importante y Xiaomi Interconnectivity sincroniza portapapeles y llamadas entre dispositivos.
¿Por qué el POCO C81 Pro es una buena opción en miaparato.com?
En miaparato.com encontrarás el POCO C81 Pro con garantía oficial, envío rápido y atención de un equipo especializado en smartphones. Puedes consultar cualquier duda sobre almacenamiento, conectividad o funciones de IA antes de realizar tu pedido.
Ficha técnica
| Procesador | UNISOC T7250, proceso de 12 nm, octa-core. CPU: 2 × A75 @1,8 GHz + 6 × A55 @1,6 GHz. Frecuencia máxima: 1,8 GHz |
| GPU | Mali-G57 |
| RAM y almacenamiento | 4 GB + 64 GB / 4 GB + 128 GB / 4 GB + 256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2) |
| Extensión de memoria | De 4 GB hasta 8 GB de RAM |
| Benchmark AnTuTu | 439.885 puntos (AnTuTu V11) |
| Pantalla | LCD de 6,9" |
| Resolución | 1600 × 720, 254 PPI |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz (adaptable) |
| Brillo | 650 nits (típico) / 800 nits (HBM) |
| Modo luz solar | Sí |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Gama de colores | 83% NTSC |
| Atenuación | DC de rango completo |
| Certificaciones de pantalla | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Tecnología táctil | Wet Touch Technology 2.0 |
| Cámara principal | 13 MP, sensor de 1/3,06", f/2,2, +13% captación de luz, HDR+ |
| Lente auxiliar | Sí (sensor auxiliar) |
| Modos de cámara trasera | Cámara cinematográfica, modo HDR, time-lapse, modo retrato, modo nocturno, modo documento |
| Grabación vídeo trasera | 1080p a 30 fps / 720p a 30 fps |
| Cámara frontal | 8 MP, f/2,0, con función Beautify |
| Modos de cámara frontal | Luz de relleno, modo HDR, time-lapse, modo retrato, modo nocturno |
| Grabación vídeo frontal | 1080p a 30 fps / 720p a 30 fps |
| Batería | 6000 mAh (típica) |
| Autonomía | 2,37 días de uso ligero / 46+ h de llamadas / 79+ h de música / 19+ h de vídeo |
| Vida útil de la batería | ≥80% de capacidad tras 1000 ciclos de carga |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Funciones de IA | Google Gemini, Gemini Live, generación de imágenes, Circle to Search, AI Sky |
| Funciones adicionales | Xiaomi HyperIsland, Xiaomi Interconnectivity (Xiaomi Share, portapapeles compartido, Call Sync), fluidez garantizada 48 meses |
| Seguridad | Sensor de huella dactilar lateral, desbloqueo facial con AI |
| SIM | Doble SIM, doble modo de espera + ranura microSD |
| Redes | 2G GSM 2/3/5/8, 3G WCDMA 1/5/8, 4G LTE FDD 1/3/5/7/8/20/28, 4G LTE TDD 38/40/41 (Full Band) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda 2,4 GHz y 5 GHz |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Sí (disponibilidad según región) |
| Navegación | BeiDou B1C, GPS L1, Galileo E1, GLONASS G1, QZSS L1, A-GPS |
| Audio | Conector de auriculares de 3,5 mm, aumento de volumen del 200% (16 niveles) |
| Sensores | Proximidad virtual, luz ambiental virtual, acelerómetro, brújula electrónica |
| Pruebas de resistencia | 500.000 pruebas del botón de encendido, 300 pruebas de rodillo, 5.000 pruebas de conector de auriculares, 10.000 pruebas de puerto de carga |
| Dimensiones | 171,56 × 79,47 × 8,15 mm |
| Peso | 208 g |
| Colores | Negro, Verde, Dorado |
| Contenido del paquete | Teléfono móvil, cable USB Type-C, herramienta de expulsión de SIM, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía, información de seguridad |





